SHIMANO NEW 14’STELLA
シマノ 14’ステラ
シマノ 14’ステラ
品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 最大巻上長 | ベアリング数 SARB/ロラー | サンスイプライス |
C2000S | 5.1:1 | 180g | ナイロン4LB/100m | 69cm | 13/1 | (税抜)¥60800 |
C2000HGS | 6.1:1 | 180g | ナイロン4LB/100m | 82cm | 13/1 | (税抜)¥60800 |
C2500HGS | 6.0:1 | 205g | フロロ5LB/100m | 81cm | 13/1 | (税抜)¥61600 |
2500S | 5.3:1 | 220g | フロロ5LB/100m | 77cm | 13/1 | (税抜)¥62400 |
2500HGS | 6.0:1 | 220g | フロロ5LB/100m | 88cm | 13/1 | (税抜)¥62400 |
C3000XG | 6.4:1 | 225g | PE#1.5/270m | 93cm | 13/1 | (税抜)¥62400 |
3000HGM | 5.8:1 | 235g | PE#1.2/150m | 85cm | 13/1 | (税抜)¥63200 |
3000HG | 5.8:1 | 265g | PE#1.5/270m | 89cm | 13/1 | (税抜)¥63200 |
4000XG | 6.2:1 | 265g | PE#2.0/270m | 95cm | 13/1 | (税抜)¥63200 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。