SHIMANO ’13Metanium
シマノ 13メタニウム
軽さと先鋭スペックでベイトリールの可能性を追求してきた「メタニウム」が、
SVS∞(インフィニティ)とマイクロモジュールギアで
中枢部を固めて生まれ変わりました。新生メタニウムには、
ノーマル(ギア比6.2/ハンドル1回転66㎝のトルクフルモデル)と、
HG(ギア比7.4/同79㎝)、そしてシマノベイトリール中最速となるXG(ギア比8.5/同91㎝)と、
3つの駆動タイプを設定。
状況や釣り方に合わせてベストな巻き上げスピードを選択することが可能です。
ボディのロープロファイル化やハンドルのオフセットによりパーミング性や操作性もアップしました。
スペック表
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 (N)/(kg) | 自重 (g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | 糸巻量 (ナイロン号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格 (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタニウム RIGHT | 6.2 | 49.0/5.0 | 170 | 34/22 | 3-120、3.5-100、4-85、5-70 | 66 | 42 | 9/1 | 42,000 | |
メタニウム LEFT | 6.2 | 49.0/5.0 | 170 | 34/22 | 3-120、3.5-100、4-85、5-70 | 66 | 42 | 9/1 | 42,000 | |
メタニウムHG RIGHT | 7.4 | 49.0/5.0 | 170 | 34/22 | 3-120、3.5-100、4-85、5-70 | 79 | 42 | 9/1 | 42,000 | |
メタニウムHG LEFT | 7.4 | 49.0/5.0 | 170 | 34/22 | 3-120、3.5-100、4-85、5-70 | 79 | 42 | 9/1 | 42,000 | |
メタニウムXG RIGHT | 8.5 | 49.0/5.0 | 170 | 34/22 | 3-120、3.5-100、4-85、5-70 | 91 | 48 | 9/1 | 42,000 | |
メタニウムXG LEFT | 8.5 | 49.0/5.0 | 170 | 34/22 | 3-120、3.5-100、4-85、5-70 | 91 | 48 | 9/1 | 42,000 |
↑↑↑↑↑↑↑↑↑
アクセスランキング参加中!
こちらのアイコンをポチッとお願い致します。 にほんブログ村
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。